
LP1 LP2 SPH2 Norpatorps Lusta
♥ 2001-10-05 † 2011-08-26
Godkänd i Högre klass spår
2:a pris lydnadsklass 3
MT 93 poäng
Genomfört MH
Hälsa:
Tänder & bett UA
HD A, ED UA
Bortopererade analsäckar
Svår klåda, allergi mot bl a ogräspollen
Hudtumör på framben, dog under ingreppet
| KORAD SPH2 Norpatorps Jork | Korabos Odin | Salta Killens Dax |
| TJH SPH3 Korabos Morska | ||
| KORAD SBCH TJH SPH3 Norpatorps Gnista | KORAD SBCH SPH3 SKH3 SÖK1 Äventyrs Brando | |
| KORAD SBCH RPH3 SPH3 Norpatorps Riva | ||
| Marhöjs Leva | KORAD TJH SPH3 Kurants ÖB | KORAD SBCH SÖK3 SPH3 Wulcanos Garone |
| KORAD SBCH SPH3 Kurants Varga | ||
| Norpatorps Glittra | KORAD SBCH SPH3 SKH3 SÖK1 Äventyrs Brando | |
| KORAD SBCH RPH3 SPH3 Norpatorps Riva |



| SYSKON: | HD: | ED: | MH: | ÖVRIGT: |
| Lurk | B | UA | PH Norge, L-testad +2 | |
| Loss | ||||
| Larm | A | UA | PH Norge, L-testad +3, 1 kull | |
| Logg | C | UA | PH Norge, L-testad +2 | |
| Lana | A | UA | X | KORAD 202p, SÖK2, SPH1, 4 kullar |
| Lita | B | UA | X | KORAD 268 p, LP2, TJH, SPH3, 4 kullar |
| Lira | B | UA | X | KORAD 167 p. |
